主要設備
ベンダー
HYPベンダー | 5台 |
CNCベンダー | 3台 |
CPCベンダー | 2台 |
エアベンダー | 1台 |
プレス
レベラーフィダー | 1台 |
260t ロボット搬送プレス | 1台 |
160t ロボット搬送プレス | 2台 |
110t、80~60~45tプレス | 14台 |
搬送ロボット | 2台 |
端 末
HWP端末機 | 2台 |
小型端末機 | 9台 |
偏芯端末機 | 2台 |
研 削
スピニングマシン | 1台 |
NC旋盤 | 2台 |
NC円筒研削盤 | 1台 |
NCセンターレス研削盤 | 2台 |
NC自動歪取りマシン | 1台 |
溶 接
MAG 溶接ロボット装置 | 1台 |
T I G溶接ロボット装置 | 1台 |
スポット抵抗溶接器 | 4台 |
T I G溶接 | 2台 |
Co2ターンテーブル | 1台 |
Co2溶接 | 2台 |
洗 浄
超音波洗浄機 | 2台 |
自動バレル研磨機 | 1台 |
平面研磨型 | 1台 |
フライス盤 | 1台 |
旋盤 | 2台 |
直立ボール盤 | 2台 |
卓上ボール盤 | 2台 |
切断機(バルソンローダー) | 7台 |
内外面取機 | 6台 |
品質測定具
真円度計 | 2台 |
形状測定器 | 1台 |
硬度計 | 1台 |
面粗度計 | 2台 |














